快盈500个人主页以下是ACS880变频器的完整参数表,包括了基本参数、控制参数、保护参数等,以及各个参数的取值范围和默认值等详细信息:
基本参数:
参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
---|---|---|
电源电压 | 380-500V AC | 400V AC |
功率 | 0.55-560 kW | - |
频率范围 | 0-120 Hz | - |
控制方式 | V/F、矢量控制 | V/F |
输出频率精度 | ±0.01% | - |
输出电压精度 | ±1% | - |
输出电流精度 | ±1% | - |
过载能力 | 150% 60s, 200% 2s | - |
频率分辨率 | 0.01 Hz | - |
过流保护 | 支持 | - |
过压保护 | 支持 | - |
低压保护 | 支持 | - |
缺相保护 | 支持 | - |
过热保护 | 支持 | - |
控制参数:
参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
---|---|---|
加速度时间 | 0.1-3600 s | 10 s |
减速度时间 | 0.1-3600 s | 10 s |
转矩控制方式 | V/F、矢量控制 | V/F |
转矩限制 | 支持 | - |
转矩放大器增益 | 0.1-1000 | 10 |
转矩环PID参数设置 | 支持 | - |
转速控制方式 | V/F、矢量控制 | V/F |
转速环PID参数设置 | 支持 | - |
PID控制精度 | 0.01% | - |
PID控制时间常数 | 0.1-3600 s | - |
保护参数:
参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
---|---|---|
过载保护 | 支持 | - |
过流保护 | 支持 | - |
过压保护 | 支持 | - |
低压保护 | 支持 | - |
缺相保护 | 支持 | - |
过热保护 | 支持 | - |
转子断路保 |
继续
快盈500个人主页| 护 | 支持 | - | | 转矩限制 | 支持 | - | | 编码器失步保护 | 支持 | - | | 输出短路保护 | 支持 | - | | 过载时电流限制 | 支持 | - | | 缺相时电流限制 | 支持 | - |
其他参数:
参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
---|---|---|
编码器类型 | 支持多种编码器 | - |
通讯接口 | 支持多种接口 | - |
PLC接口 | 支持多种接口 | - |
故障记录 | 支持 | - |
参数备份 | 支持 | - |
参数恢复 | 支持 | - |
需要注意的是,ACS880变频器的参数表中的每个参数都对应着不同的功能和应用场景,应根据实际需求进行设置。同时,应根据使用说明书中的相关指导,保证参数设置的正确性和安全性,以确保设备的正常运行和安全使用。
以下相关文章是否符合您的胃口